住民基本台帳人口
武石地域の人口と高齢化率推移(住民基本台帳統計/基準日4月1日)
| 年 | 人口(人) | 65歳未満(人) | 65歳以上(人) | 75歳以上(人:再掲)) | 65歳以上高齢化率 | 75歳以上高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 4,173 | 2,972 | 1,201 | 729 | 28.8% | 17.5% |
| 2007年 | 4,125 | 2,924 | 1,201 | 740 | 29.1% | 17.9% |
| 2008年 | 4,067 | 2,872 | 1,195 | 736 | 29.4% | 18.1% |
| 2009年 | 4,057 | 2,845 | 1,212 | 730 | 29.9% | 18.0% |
| 2010年 | 4,005 | 2,784 | 1,221 | 737 | 30.5% | 18.4% |
| 2011年 | 3,959 | 2,750 | 1,209 | 735 | 30.5% | 18.6% |
| 2012年 | 3,880 | 2,691 | 1,189 | 727 | 30.6% | 18.7% |
| 2013年 | 3,774 | 2,591 | 1,183 | 699 | 31.4% | 18.4% |
| 2014年 | 3,735 | 2,537 | 1,198 | 686 | 32.1% | 18.4% |
| 2015年 | 3,691 | 2,467 | 1,224 | 689 | 33.2% | 18.7% |
| 2016年 | 3,623 | 2,377 | 1,246 | 681 | 34.4% | 18.8% |
| 2017年 | 3,559 | 2,301 | 1,258 | 668 | 35.3% | 18.8% |
| 2018年 | 3,496 | 2,235 | 1,261 | 668 | 36.1% | 19.0% |
| 2019年 | 3,426 | 2,157 | 1,269 | 669 | 37.0% | 19.5% |
| 2020年 | 3,308 | 2,031 | 1,277 | 661 | 38.6% | 20.0% |
| 2021年 | 3,426 | 2,011 | 1,290 | 668 | 39.1% | 20.2% |
| 2022年 | 3,426 | 1,969 | 1,306 | 663 | 39.9% | 20.2% |
| 2023年 | 3,414 | 1,900 | 1,314 | 696 | 40.9% | 21.7% |
| 年 | % | % |
武石地域の国勢調査人口
旧武石村の人口と高齢化率推移 (国勢調査/基準日10月1日)
| 年 | 人口(人) | 65歳未満(人) | 65歳以上(人) | 高齢化率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1975年 | 4,099 | 3,536 | 563 | 13.7 |
| 1980年 | 4,167 | 3,549 | 618 | 14.8 |
| 1985年 | 4,164 | 3,455 | 709 | 17.0 |
| 1990年 | 4,251 | 3,341 | 910 | 21.4 |
| 1995年 | 4,234 | 3,161 | 1,073 | 25.3 |
| 2000年 | 4,194 | 3,033 | 1,161 | 27.7 |
| 2005年 | 4,119 | 2,952 | 1,167 | 28.3 |
2010年 |
||||
| 2015年 | 3,473 | |||
2020年 |
3,159 | 1,914 | 1,237 | |